林州市紅旗渠石化新能源有限責任公司王相路加油站的安全現(xiàn)狀評價
更新時間:2024-10-26 關(guān)注:175
項目概況 | 項目名稱 | 林州市紅旗渠石化新能源有限責任公司王相路加油站的安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目編號:豫安評2024100243 | ||||
行業(yè)類別 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | |
項目地址 | 河南省,安陽市,林州市 | |||
項目簡介 | 該站位于河南省安陽市林州市開元街道金陽大道與王相路東北30米,加油站坐東朝西,東側(cè)為蔬菜分裝處,西側(cè)為王相路,南側(cè)和北側(cè)均為空地。主要負責人郭朝軍,站長董曉文。該站主要設(shè)備包括加油機4臺,油罐區(qū)有直埋式地下雙層儲罐4臺,其中乙醇汽油罐3臺,容積均為25m3,柴油罐1臺,容積為30m3,總?cè)莘e為90m3(柴油折半計入);根據(jù)GB 50156-2012《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(2014版)等級劃分標準,該加油站屬于三級加油站。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2024-08-10 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2024-10-21 | |
評 價 機 構(gòu) 及 評 價 項 目 組 | 評價機構(gòu)名稱 | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責任公司 | 資質(zhì)證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 李小波 | 職業(yè)資格證書編號 | S011041000110192002195 | |
項目組成員 | 范祥麗 | 1600000000301143 | ||
李小波 | S011041000110192002195 | |||
劉曉東 | S011041000110202001595 | |||
張盼盼 | S011041000110192002453 | |||
晁東彬 | S011041000110193001874 | |||
技術(shù)負責人 | 郭一楠 | 過程控制負責人 | 王征 | |
報告編制人 | 李小波、范祥麗、張盼盼、劉曉東、晁東彬 | 報告審核人 | 曹振宇 | |
評 價 現(xiàn) 場 | 到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 范祥麗、李小波 | 到現(xiàn)場開展評價活動的時間 | 2024-10-16至2024-10-21 |
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | ||||
評 價 結(jié) 論 | 林州市紅旗渠石化新能源有限責任公司王相路加油站符合安全經(jīng)營條件。 |
-
手機站
-
微信公眾號